Comme pour les autres localités, les résultats partiels proclamés par la directrice générale des élections, Madame Camara Djenabou Touré, confirment une large victoire du OUI dans les différentes communes de la région administrative de Kankan.
Ce mardi 23 septembre 2025, sous les projecteurs, elle a annoncé la suite des résultats des élections référendaires, notamment pour les préfectures de Mandiana et Siguiri.
Préfecture de Mandiana
Les résultats partiels concernent les communes rurales de Balandougouba, Faralakö, Kantoumanina, Kignéra, Kondianakörö, Salado, San Sando, ainsi que la commune urbaine de Mandiana.
Commune rurale de Balandougouba : Centres de vote 42, bureaux 68 (100%). Inscrits 20 378, votants 19 746 (participation 96,58%). Bulletins nuls 83. Suffrages exprimés 19 663 (99,58%). OUI 19 549 (99,42%) ; NON 114 (0,58%).
Commune rurale de Faralakö : Centres 37, bureaux 48 (100%). Inscrits 13 584, votants 13 291 (participation 97,30%). Nuls 21. Exprimés 13 270 (99,84%). OUI 13 226 (99,67%) ; NON 44 (0,33%).
Commune rurale de Kantoumanina : Centres 27, bureaux 36 (100%). Inscrits 9 627, votants 9 751 (participation 99,62%). Nuls 46. Exprimés 9 705 (99,53%). OUI 9 662 (99,56%) ; NON 43 (0,44%).
Commune rurale de Kignéra : Centres 38, bureaux 79 (100%). Inscrits 29 396, votants 29 695 (participation 99,73%). Nuls 60. Exprimés 29 635 (99,80%). OUI 29 491 (99,51%) ; NON 144 (0,49%).
Commune rurale de Kondianakörö : Centres 41, bureaux 78 (100%). Inscrits 26 589, votants 25 825 (participation 95,80%). Nuls 116. Exprimés 25 712 (99,55%). OUI 25 546 (99,35%) ; NON 166 (0,65%).
Commune urbaine de Mandiana : Centres 27, bureaux 63 (100%). Inscrits 23 631, votants 23 068 (participation 99,83%). Nuls 82. Exprimés 23 986 (99,66%). OUI 23 863 (99,37%) ; NON 150 (0,63%).
Commune rurale de Salado : Centres 58, bureaux 64 (100%). Inscrits 12 063, votants 12 040 (participation 98,70%). Nuls 44. Exprimés 11 996 (99,63%). OUI 11 964 (99,73%) ; NON 32 (0,27%).
Commune rurale de San Sando : Centres 32, bureaux 43 (100%). Inscrits 11 291, votants 10 805 (participation 95,74%). Nuls 137. Exprimés 10 668 (98,73%). OUI 10 318 (96,72%) ; NON 350 (3,28%).
Préfecture de Siguiri
Les résultats partiels concernent les communes rurales de Fidako, Franwalia, Kiyimbakoura, Koumandjanbourou, Kourémalé et Myanda.
Commune rurale de Fidako : Centres 26, bureaux 33 (100%). Inscrits 6 777, votants 6 720 (participation 96,98%). Nuls 52. Exprimés 6 668 (99,23%). OUI 6 549 (98,22%) ; NON 119 (1,78%).
Commune rurale de Franwalia : Centres 60, bureaux 69 (100%). Inscrits 15 576, votants 15 297 (participation 96,15%). Nuls 72. Exprimés 15 225 (99,53%). OUI 14 957 (98,24%) ; NON 268 (1,76%).
Commune rurale de Kiyimbakoura : Centres 19, bureaux 28 (100%). Inscrits 8 493, votants 8 581 (participation 98,98%). OUI 8 334 (98%) ; NON 170 (2%).
Commune rurale de Koumandjanbourou : Centres 8, bureaux 12 (100%). Inscrits 3 822, votants 3 810 (participation 97,82%). Nuls 9. Exprimés 3 808 (99,76%). OUI 3 768 (99,13%) ; NON 33 (0,87%).
Commune rurale de Kourémalé : Centres 19, bureaux 28 (100%). Inscrits 8 275, votants 7 919 (participation 92,79%). Nuls 213. Exprimés 7 700 (97,31%). OUI 6 998 (90,88%) ; NON 702 (9,12%).
Commune rurale de Myanda : Centres 4, bureaux 8 (100%). Inscrits 4 140, votants 3 115 (participation 97,91%). Nuls 16. Exprimés 3 109 (99,49%). OUI 3 058 (98,36%) ; NON 51 (1,64%).
Foulamory Bah









